⚓︎
Dérivation : formules de base
Catégorie
Déterminer la dérivée de la fonction \(f\) :
Chargement...
Rappels du cours
| Fonction \(f\) | Définie sur | Dérivable sur | Dérivée \(f'\) |
|---|---|---|---|
| \(k\) (constante) | \(\mathbb{R}\) | \(\mathbb{R}\) | \(0\) |
| \(x\) | \(\mathbb{R}\) | \(\mathbb{R}\) | \(1\) |
| \(x^n\) (\(n\geqslant 1\)) | \(\mathbb{R}\) | \(\mathbb{R}\) | \(nx^{n-1}\) |
| \(\frac{1}{x^n}\) (\(n\geqslant 1\)) | \(\mathbb{R}^{*}\) | \(\mathbb{R}^{*}\) | \(-\frac{n}{x^{n+1}}\) |
| \(\sqrt{x}\) | \(\left[0\,;+\infty\right[\) | \(\left]0\,;+\infty\right[\) | \(\frac{1}{2\sqrt{x}}\) |
- Produit par une constante : \((cu)' = c\,u'\).
- Somme : \((u+v)' = u' + v'\).
- Polynômes : dérivables sur \(\mathbb{R}\), ils se dérivent terme à terme.
- Produits et quotients : pour l'instant, on les réécrit en somme (développer, sortir la constante, séparer la fraction) avant de dériver.